Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | gevlechte flexibele slang | Verbinding: | Flens |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO/TS16949 | Grootte: | DN8-DN400 |
Werkdruk: | 0,6 Mpa ~2,5 Mpa | Norm van Flens: | DIN, ANSI, ISO ENZ. |
Lengte: | Aangepast | Technieken: | Gelast en Hydroforming |
Materiaal van blaasbalg: | Roestvrij staal 304.316L | ||
Markeren: | Metaal die Flexibele Slangverbindingen drijven,De flexibele Verbindingen van de Blaasbalguitbreiding,Van een flens voorzien Gevlechte Slangverbindingen |
Flexibelen, met uitbreidingsverbindingen in de buik, met metaal, met zwevende metalen, met flens, met gevlochten slangen
De inwendige buis van een metalen blaaslang bestaat uit spiraalvormige of ringvormige dunwanden van roestvrij staalblaaslangen.het buitenste vlechtnet van de glooibuis ((golfbuis) is gemaakt van roestvrijstalen draad en stalen riem volgens bepaalde parametersDe verbindingen of flenssen aan beide uiteinden van de slang worden aan de verbinding of flens van de buis van de klant gemonteerd.
Eigenschappen: zuur- en alkalibestandheid, hoge en lage temperatuurbestandheid, hoge druk en goede buigzaamheid.
Productbeschrijving
Naam van het product | Olie DN150-stijl Pipe metalen flensverbinding SS 304 gevlochten blaasjes flexibele roestvrijstalen slang |
Grootte | DN8-DN400 |
Materiaal van vlechtnetten | Roestvrij staal 304,316L, enz. |
Werkdruk | 00,6 Mpa ~ 2,5 Mpa |
De rol | reductie van trillingen en geluidsreductie, absorptie van pijpleiding |
Toepasselijke media | Lucht, water, warm water, olie, stoom enz. |
Technische parameter | |||||||
Nominale diameter DN |
Inwendige diameter (mm) |
Buitendeurs | Minimale buigradius | Werkdruk | |||
Deeltjes | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Static | Dynamisch | met een enkel vlecht | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Toepassingen: industrie, chemische industrie, aardgas, voedselhygiëne, biofarmaceutische producten, drukvaten, afvalwaterzuivering, vacuümbehandeling, olie en waterwegen, enz.
Onze diensten:
1Op maat gemaakt ontwerp, OEM is beschikbaar. |
2. In-time & professionele na-verkoop service. |
3Lage MOQ, standaard pakket, snelle levering. |
4Speciale korting en bescherming worden aangeboden aan onze distributeurs. |
5Als een eerlijke verkoper, gebruiken we altijd superieure grondstoffen, geavanceerde apparatuur,geschoolde technici en strikte kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat onze producten van hoge kwaliteit en stabiele eigenschappen zijn. |
Contactpersoon: Mrs. Chris
Tel.: 021-37214606
Fax: 86-021-37214610